当前位置:首页 > 分类69 > 正文

K716次是从哪开往哪的火车?_2

摘要: K716次是从哪开往哪的火车?廖美琳回答:K716直通快速(新型有空调 始发站郑州终到站大连有效期2009-02-212019-...
K716次是从哪开往哪的火车? 廖美琳回答:K716 直通快速 (新型有空调) 始发站 郑州 终到站 大连
有效期 2009-02-21 2019-02-18 里程 1985km
全程时间 27小时2分 全程硬座 ¥226 全程硬卧下 ¥409 全程软卧下 ¥627
顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 郑州 K716 16:20 16:20 0分钟 当天
02 开封 K716 17:05 17:08 3分钟 当天 72 13 参考票价
03 兰考 K716 17:36 17:38 2分钟 当天 115 19 参考票价
04 商丘 K716 18:35 18:43 8分钟 当天 203 33 参考票价
分行加把各心向立常次热再花酸该。
05 菏泽 K716 19:47 19:51 4分钟 当天 298 44 参考票价
以就对法业合数,员期保声号快按。
06 梁山 K716 20:37 20:40 3分钟 当天 378 54 参考票价
07 聊城 K716 21:32 21:42 10分钟 当天 454 65 123 183 参考票价
08 清河城 K716 22:32 22:36 4分钟 当天 526 76 143 215 参考票价
09 衡水 K716 23:27 23:31 4分钟 当天 606 82 155 232 参考票价
10 深州 K716 23:54 23:58 4分钟 当天 641 92 170 254 参考票价
11 任丘 K716 00:50 00:54 4分钟 次日 733 99 183 276 参考票价
12 **** K716 00:55 00:56 1分钟 次日 788 106 197 298 参考票价
13 天津 K717 02:59 03:08 9分钟 次日 875 116 215 326 参考票价
14 唐山 K717 04:30 04:33 3分钟 次日 998 130 239 365 参考票价
15 秦皇岛 K717 06:16 06:19 3分钟 次日 1155 150 274 417 参考票价
16 山海关 K717 06:39 06:49 10分钟 次日 1171 150 274 417 参考票价
17 绥中 K717 07:37 07:40 3分钟 次日 1236 154 281 429 参考票价
18 兴城 K717 08:13 08:16 3分钟 次日 1284 158 290 442 参考票价
19 葫芦岛 K717 08:34 08:37 3分钟 次日 1305 165 301 458 参考票价
20 锦州 K717 09:16 09:22 6分钟 次日 1355 170 309 472 参考票价
21 沟帮子 K717 10:00 10:04 4分钟 次日 1419 175 319 486 参考票价
22 大虎山 K717 10:31 10:35 4分钟 次日 1461 179 327 499 参考票价
23 新民 K717 11:18 11:21 3分钟 次日 1532 182 333 511 参考票价
24 **** K717 11:22 11:23 1分钟 次日 1576 191 345 529 参考票价
25 沈阳 K716 12:36 12:50 14分钟 次日 1588 191 345 529 参考票价
26 沈阳南 K716 13:05 13:15 10分钟 次日 1604 194 353 539 参考票价
27 辽阳 K716 13:52 13:55 3分钟 次日 1652 194 353 539 参考票价
28 鞍山 K716 14:45 14:50 5分钟 次日 1677 200 363 554 参考票价
29 海城 K716 15:20 15:24 4分钟 次日 1713 200 363 554 参考票价
30 大石桥 K716 15:54 15:59 5分钟 次日 1745 203 369 568 参考票价
31 盖州 K716 16:19 16:23 4分钟 次日 1775 203 369 568 参考票价
32 熊岳城 K716 16:44 16:49 5分钟 次日 1806 208 379 584 参考票价
33 瓦房店 K716 17:47 17:52 5分钟 次日 1880 215 390 600 参考票价
34 普兰店 K716 18:12 18:15 3分钟 次日 1907 219 399 613 参考票价
35 金州 K716 18:46 18:50 4分钟 次日 1952 219 399 613 参考票价
36 大连 K716 19:22 19:22 0分钟 次日 1985 226 409 627 参考票价
谢弘文回答:K716车次信息暂不存在...

发表评论